和肽素(CPP)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法)
ELISA Kit for Copeptin (CPP)
C-Terminal Provasopressin; Vasopressin-Neurophysin 2-Copeptin
- 編號(hào)SEA365Ra
- 物種Rattus norvegicus (Rat,大鼠) 相同的名稱,不同的物種。
- 實(shí)驗(yàn)方法雙抗夾心
- 反應(yīng)時(shí)長(zhǎng)3h
- 檢測(cè)范圍15.6-1,000pg/mL
- 靈敏度最小可檢測(cè)劑量小于等于5.9pg/mL.
- 樣本類型serum, plasma and other biological fluids
- 下載 英文說(shuō)明書 中文說(shuō)明書
- 規(guī)格 48T96T 96T*5 96T*10 96T*100
- 價(jià)格 ¥ 2873 ¥ 4104 ¥ 18468 ¥ 34884 ¥ 287280
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
特異性
本試劑盒用于檢測(cè)和肽素(CPP),經(jīng)檢測(cè)與其它相似物質(zhì)無(wú)明顯交叉反應(yīng)。
由于受到技術(shù)及樣本來(lái)源的限制,不可能完成對(duì)所有相關(guān)或相似物質(zhì)交叉反應(yīng)檢測(cè),因此本試劑盒有可能與未經(jīng)檢測(cè)的其它物質(zhì)有交叉反應(yīng)。
回收率
分別于定值血清及血漿樣本中加入一定量的和肽素(CPP)(加標(biāo)樣品),重復(fù)測(cè)定并計(jì)算其均值,回收率為測(cè)定值與理論值的比率。
樣本 | 回收率范圍(%) | 平均回收率(%) |
serum(n=5) | 79-92 | 87 |
EDTA plasma(n=5) | 80-103 | 91 |
heparin plasma(n=5) | 80-89 | 84 |
精密度
精密度用樣品測(cè)定值的變異系數(shù)CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批內(nèi)差:取同批次試劑盒對(duì)低、中、高值定值樣本進(jìn)行定量檢測(cè),每份樣本連續(xù)測(cè)定20 次,分別計(jì)算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批間差:選取3個(gè)不同批次的試劑盒分別對(duì)低、中、高值定值樣本進(jìn)行定量測(cè)定,每個(gè)樣本使用同一試劑盒重復(fù)測(cè)定8次,分別計(jì)算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批內(nèi)差: CV<10%
批間差: CV<12%
線性
在定值血清及血漿樣本內(nèi)加入適量的和肽素(CPP),并倍比稀釋成1:2,1:4,1:8,1:16的待測(cè)樣本,線性范圍即為稀釋后樣本中和肽素(CPP)含量的測(cè)定值與理論值的比率。
樣本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
serum(n=5) | 88-103% | 79-90% | 85-93% | 91-102% |
EDTA plasma(n=5) | 83-91% | 84-95% | 90-97% | 79-105% |
heparin plasma(n=5) | 98-105% | 93-101% | 91-105% | 89-103% |
穩(wěn)定性
經(jīng)測(cè)定,試劑盒在有效期內(nèi)按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。
為減小外部因素對(duì)試劑盒破壞前后檢測(cè)值的影響,實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境條件需盡量保持一致,尤其是實(shí)驗(yàn)室內(nèi)溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實(shí)驗(yàn)員來(lái)進(jìn)行操作可減少人為誤差。
實(shí)驗(yàn)流程
1. 實(shí)驗(yàn)前標(biāo)準(zhǔn)品、試劑及樣本的準(zhǔn)備;
2. 加樣(標(biāo)準(zhǔn)品及樣本)100µL,37°C孵育1小時(shí);
3. 吸棄,加檢測(cè)溶液A100µL,37°C孵育1小時(shí);
4. 洗板3次;
5. 加檢測(cè)溶液B100µL,37°C孵育30分鐘;
6. 洗板5次;
7. 加TMB底物90µL,37°C孵育10-20分鐘;
8. 加終止液50µL,立即450nm讀數(shù)。
實(shí)驗(yàn)原理
將和肽素(CPP)抗體包被于96孔微孔板中,制成固相載體,向微孔中分別加入標(biāo)準(zhǔn)品或標(biāo)本,其中的和肽素(CPP)與連接于固相載體上的抗體結(jié)合,然后加入生物素化的和肽素(CPP)抗體,將未結(jié)合的生物素化抗體洗凈后,加入HRP標(biāo)記的親和素,再次徹底洗滌后加入TMB底物顯色。TMB在過(guò)氧化物酶的催化下轉(zhuǎn)化成藍(lán)色,并在酸的作用下轉(zhuǎn)化成最終的黃色。顏色的深淺和樣品中的和肽素(CPP)呈正相關(guān)。用酶標(biāo)儀在450nm波長(zhǎng)下測(cè)定吸光度(O.D.值),計(jì)算樣品濃度。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號(hào) | 適用物種:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
SEA365Ra | 和肽素(CPP)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CEA365Ra | 和肽素(CPP)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMA365Ra | 和肽素(CPP)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
Med-Science. | Copeptin: May it be a novel biomarker for insulin theraphy in diabetes? An animal study. [Ejmanager: Source] |
Psychiatry and Clinical Neurosciences | Serum copeptin in children exposed to maltreatment [Pubmed:27278269] |
United States Patent Application | Methods for Diagnosis and Treatment of Concussion or Brain Injury [2016:0103140] |
J Physiol | Role of enteroendocrine L‐cells in arginine vasopressin‐mediated inhibition of colonic anion secretion [Pubmed:27037495] |
International Journal of Clinical and Experimental Medicine | Can hypoxia enhance sexual arousal?-Molecular-biological analysis of the hypothalamus in male rats placed with oestrous female rats under hypoxic … [files:ijcem0031358.pdf] |
Front Physiol | Orthostatic Challenge Shifts the Hemostatic System of Patients Recovered from Stroke toward Hypercoagulability. [pubmed:28223937] |
Kidney Blood Pressure Research | N-Terminal Prohormone of Brain Natriuretic Peptide but not C-Terminal Pre-Pro Vasopressin (Copeptin) Level is Associated with the Response to Antihypertensive … [pubmed:29190613] |
Hindawi Publishing Corporation | Early Prediction of Preeclampsia [journals:297397] |
Journal of Urology | Evaluation of Urinary Aquaporin 2 and Plasma Copeptin as Biomarkers of Effectiveness of Desmopressin Acetate for the Treatment of Monosymptomatic Nocturnal Enuresis. [pubmed:28457803] |
American Journal of Physiology-Renal?Physiology | Experimental Heat Stress Nephropathy and Liver Injury are Improved by Allopurinol [Pubmed:29667911] |
American Journal of Physiology-Regulatory Integrative and Comparative Physiology | Angiotensin AT Receptors Expressed in Vasopressin-Producing Cells of the Supraoptic Nucleus Contribute to the Osmotic Control of Vasopressin [Pubmed:29364700] |
BMC?Nephrology | Rehydration with fructose worsens dehydration-induced renal damage [Pubmed:30005632] |
Experimental and Therapeutic?Medicine | Copeptin level in the early prediction of cardiorenal syndrome in rats [Pubmed:30112047] |
中國(guó)病理生理雜志 | 和肽素水平對(duì)大鼠心腎綜合征的早期預(yù)測(cè)價(jià)值 [filename:ZBLS201802013] |
Hypertension | Abstract P311: Static Urine Osmolality With Elevated First Trimester Urine Copeptin in Human Preeclampsia [] |
Journal of Pediatric Urology | Assessment of serum levels of copeptin and corticotropin-releasing factor in children with monosymptomatic and nonmonosymptomatic nocturnal enuresis [] |
experimental physiology | Cognitive performance is associated with cerebral oxygenation and peripheral oxygen saturation, but not plasma catecholamines, during graded normobaric hypoxia [] |
international urology and nephrology | Dialysate copeptin and peritoneal transport in incident peritoneal dialysis patients [Pubmed: 31187425] |
American Journal of Physiology-renal Physiology | The contribution of collecting duct NOS1 to the concentrating mechanisms in male and female mice [Pubmed: 31241990] |
american journal of physiology-renal physiology | The increase of core temperature affected the progression of kidney injury by repeated heat stress exposure [Pubmed: 31390229] |
Scientific Reports | Deletion of the serine protease CAP2/Tmprss4 leads to dysregulated renal water handling upon dietary potassium depletion [Pubmed: 31863073] |
BMC Nephrology | Copeptin is independently associated with vascular calcification in chronic kidney disease stage 5 [Pubmed: 32033584] |
Archives of Biochemistry and Biophysics | Micro RNA 146a gene variant/TNF-α/IL-6/IL-1 β; A cross-link axis inbetween oxidative stress, endothelial dysfunction and neuro-inflammation in acute ischemic stroke … [Pubmed: 31738890] |
Ann Nutr Metab | Copeptin and Nesfatin-1 Are Interrelated Biomarkers with Roles in the Pathogenesis of Insulin Resistance in Chinese Children with Obesity [Pubmed: 33027789] |
Biomolecules . | Multimarker Approach to Identify Patients with Coronary Artery Disease at High Risk for Subsequent Cardiac Adverse Events: The Multi-Biomarker Study [Pubmed: 32549327] |
Arch Med Res | Relation of Copeptin with Diabetic and Renal Function Markers Among Patients with Diabetes Mellitus Progressing Towards Diabetic Nephropathy [Pubmed: 32505416] |
河北醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào) | 重組人腦利鈉肽治療慢性肺心病急性加重期的臨床效果及對(duì)5-HT 濃度的影響 [] |
Scientific reports | Validity of different copeptin assays in the differential diagnosis of the polyuria-polydipsia syndrome [33980941] |
International Journal of Women?ˉs Health and Reproduction Sciences | Are the Circulating Levels of Copeptin and Fibronectin Dysregulated in Preeclamptic South African Black Women? [] |
Dicle T?p Dergisi | Copeptin levels are more elevated and associated with cardiovascular events in the unity of chronic ischemic heart and chronic kidney diseases [] |
High serum copeptin may be a marker of an increased carotid intima-media thickness in asymptomatic patients with type 1 diabetes. [] | |
Nutrients | The Speed of Ingestion of a Sugary Beverage Has an Effect on the Acute Metabolic Response to Fructose [] |
Acta Physiol (Oxf) | Dietary K+ acts as a genuine diuretic [Pubmed:34984847] |
Anal Chim Acta | Spectrally multiplexed assay using gap enhanced nanoparticle for detection of a myocardial infarction biomarker panel [Pubmed:35190126] |
J Cell Physiol | Arcuate NPY is involved in salt‐induced hypertension via modulation of paraventricular vasopressin and brain‐derived neurotrophic factor [Pubmed:35312067] |
Children | Copeptin Concentrations in Plasma of Healthy Neonates in Relation to Water–Electrolyte Homeostasis in the Early Adaptation Period [Pubmed:35327814] |