抗上皮細胞粘附分子(EPCAM)多克隆抗體(別藻藍蛋白標(biāo)記)
APC-Linked Anti-Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Polyclonal Antibody
CD326; TACSTD1; EGP; KSA; M4S1; MIC18; TROP1; HEGP2; ESA; Epithelial glycoprotein; Adenocarcinoma-associated antigen; Tumor Associated Calcium Signal Transducer 1
- 編號FAB283Po51
- 物種Sus scrofa; Porcine (Pig,豬) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價-
- Ig類型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物別藻藍蛋白
- 激發(fā)波長
- 單次使用量
- 緩沖液成份10mM tris, 150mM NaCl, pH8.2, containing 0.05% Proclin-300.
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應(yīng)用FCM
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
- 價格 ¥ 1440 ¥ 2400 ¥ 3840 ¥ 4800 ¥ 8400
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
用法
For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 0.5-5 μl per 10^6 cells in 100 μl volume.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
Store at 4°C, protected from prolonged exposure to light.
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Sus scrofa; Porcine (Pig,豬) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPB283Po01 | 上皮細胞粘附分子(EPCAM)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB283Po01 | 上皮細胞粘附分子(EPCAM)多克隆抗體 | WB; IHC |
FAB283Po01 | 抗上皮細胞粘附分子(EPCAM)多克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAB283Po81 | 抗上皮細胞粘附分子(EPCAM)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記) | FCM |
FAB283Po51 | 抗上皮細胞粘附分子(EPCAM)多克隆抗體(別藻藍蛋白標(biāo)記) | FCM |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Sensors and Actuators B: Chemical | Epithelial cancer biomarker EpCAM determination in peripheral blood samples using a microfluidic immunosensor based in silver nanoparticles as platform [Science: Article] |
Microchemical Journal | Nanostructured platform integrated into a microfluidic immunosensor coupled to laser-induced fluorescence for the epithelial cancer biomarker determination [science:S0026265X16300091] |
Arab?Journal?of?Gastroenterology | Role of several cytokines and?adhesion?molecules?in the?diagnosis?and?prediction?of?survival?ofhepatocellular?carcinoma. [pubmed:27916547] |
Clinica Chimica Acta | Integrated bio-affinity nano-platform into a microfluidic immunosensor based on monoclonal bispecific trifunctional antibodies for the electrochemical determination of … [pubmed:27836687] |
Clinica Chimica Acta | Integrated bio-affinity nano-platform into a microfluidic immunosensor based on monoclonal bispecific trifunctional antibodies for the electrochemical determination of epithelial cancer biomarker [10.1016/j.cca.2016.11.012] |
留言咨詢