抗四旋蛋白30(CD63)單克隆抗體(別藻藍蛋白標記)
APC-Linked Anti-Tetraspanin 30Cluster of Differentiation 63 (CD63) Monoclonal Antibody
TSPAN30; LAMP-3; ME491; MLA1; OMA81H; Melanoma 1 antigen; Granulophysin; Lysosomal-associated membrane protein 3; Ocular melanoma-associated antigen
- 編號FAB345Hu52
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價C9
- Ig亞型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標記物別藻藍蛋白
- 激發(fā)波長
- 單次使用量
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應用Flow cytometry.
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
- 價格 ¥ 1314 ¥ 2190 ¥ 3504 ¥ 4380 ¥ 7665
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
用法
Flow cytometry: 12.5μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
Store at 4°C, protected from prolonged exposure to light.
贈品
增值服務
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
EPB345Hu61 | 四旋蛋白30(CD63)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPB345Hu01 | 四旋蛋白30(CD63)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
APB345Hu61 | 四旋蛋白30(CD63)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
PAB345Hu01 | 四旋蛋白30(CD63)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAB345Hu01 | 抗四旋蛋白30(CD63)多克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAB345Hu41 | 抗四旋蛋白30(CD63)多克隆抗體(藻紅素標記) | Flow cytometry. |
FAB345Hu51 | 抗四旋蛋白30(CD63)多克隆抗體(別藻藍蛋白標記) | Flow cytometry. |
FAB345Hu81 | 抗四旋蛋白30(CD63)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | Flow cytometry. |
MAB345Hu22 | 四旋蛋白30(CD63)單克隆抗體 | WB |
MAB345Hu21 | 四旋蛋白30(CD63)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAB345Hu02 | 抗四旋蛋白30(CD63)單克隆抗體 | FCM |
FAB345Hu04 | 抗四旋蛋白30(CD63)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAB345Hu06 | 抗四旋蛋白30(CD63)單克隆抗體 | FCM |
FAB345Hu08 | 抗四旋蛋白30(CD63)單克隆抗體 | FCM |
FAB345Hu52 | 抗四旋蛋白30(CD63)單克隆抗體(別藻藍蛋白標記) | Flow cytometry. |
SEB345Hu | 四旋蛋白30(CD63)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SCB345Hu | 四旋蛋白30(CD63)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMB345Hu | 四旋蛋白30(CD63)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSB345Hu01 | 四旋蛋白30(CD63)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Nanomedicine | Upstream Hedgehog signaling components are exported in exosomes of cervical cancer cell lines [Pubmed: 30265222] |
Available at SSRN 3335365? | Evaluating the Platelet Activation Related to the Degradation of Biomaterials by Scheme of Molecular Markers [] |
journal of thoracic and cardiovascular surgery | Evaluating Platelet Activation Related to the Degradation of Biomaterials Using Molecular Markers [Pubmed: 32812629] |
Thrombosis Research | Feasibility study of use of rabbit blood to evaluate platelet activation by medical devices [Pubmed: 31838449] |
Biology-Basel | Biomechanical Properties of Blood Plasma Extracellular Vesicles Revealed by Atomic Force Microscopy [33374530] |
留言咨詢