抗鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)單克隆抗體
Anti-Serpin B3 (SERPINB3) Monoclonal Antibody
SCCA1; T4-A; Serpin Peptidase Inhibitor,Clade B(ovalbumin),Member 3; Serpin B3
- 編號FAB372Hu02
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價-
- Ig亞型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標記物無標記物
- 激發(fā)波長
- 單次使用量
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應用Flow cytometry.
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
- 價格 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
用法
Flow cytometry: 10μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復凍融。
贈品
增值服務
相關產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPB372Hu02 | 鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPB372Hu01 | 鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
EPB372Hu61 | 鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPB372Hu03 | 鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB372Hu03 | 鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAB372Hu01 | 鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)多克隆抗體 | WB; ICC; IHC-P; IHC-F; ELISA. |
PAB372Hu02 | 鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB372Hu24 | 鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)單克隆抗體 | WB; IHC. |
MAB372Hu22 | 鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB372Hu21 | 鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB372Hu23 | 鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)單克隆抗體 | WB. |
FAB372Hu06 | 抗鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAB372Hu02 | 抗鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAB372Hu04 | 抗鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
SEB372Hu | 鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SCB372Hu | 鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMB372Hu | 鱗狀細胞癌抗原1(SERPINB3)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
PLOS ONE | Susceptibility to COPD: Differential Proteomic Profiling after Acute Smoking [Pubmed:25036363] |
Annals of Clinical Biochemistry | Diagnostic specificity and sensitivity of PIVKAII, GP3, CSTB, SCCA1 and HGF for the diagnosis of hepatocellular carcinoma in patients with alcoholic liver cirrhosis. [pubmed:28766361] |
Head?&?neck | Combination of serum squamous cell carcinoma antigens 1 and 2 as potential diagnostic marker for sinonasal squamous cell carcinoma and inverted papilloma [Pubmed: 30376194] |
留言咨詢