補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)重組蛋白
Recombinant Complement 1 Inhibitor (C1INH)
SERPING1; C1IN; C1-INH; C1NH; HAE1; HAE2; Serpin Peptidase Inhibitor Clade G Member 1; Angioedema Hereditary; C1 Inhibitor; C1 Esterase Inhibitor
- 編號(hào)RPA235Mu02
- 物種Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名稱(chēng),不同的物種。
- 來(lái)源原核表達(dá)
- 宿主E.coli
- 內(nèi)毒素水平<1.0EU/µg(LAL法測(cè)定)
- 亞細(xì)胞定位分泌
- 預(yù)測(cè)分子量22.3kDa
- 實(shí)際分子量30kDa(差異分析請(qǐng)參閱說(shuō)明書(shū))
- 片段與標(biāo)簽Leu35~Ile179 (Accession # P97290) with N-terminal His Tag
- 緩沖液成份PBS, pH7.4, containing 0.01% SKL, 5% Trehalose.
- 性狀凍干粉
- 純度> 97%
- 等電點(diǎn)4.22
-
應(yīng)用
Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請(qǐng)參見(jiàn)活性蛋白。 - 下載 英文說(shuō)明書(shū) 中文說(shuō)明書(shū)
- 規(guī)格 10μg50μg 200μg 1mg 5mg
- 價(jià)格 ¥ 1152 ¥ 2880 ¥ 5760 ¥ 17280 ¥ 43200
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商聯(lián)系!
序列
用法
Reconstitute in 10mM PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲(chǔ)存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過(guò)一個(gè)月,-80°C不超過(guò)12個(gè)月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗(yàn)決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時(shí),沒(méi)有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲(chǔ),損失率低于5%。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號(hào) | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPA235Mu01 | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA235Mu02 | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA235Mu03 | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA235Mu04 | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA235Mu05 | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA235Mu06 | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA235Mu07 | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA235Mu08 | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA235Mu01 | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA235Mu04 | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA235Mu05 | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA235Mu03 | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA235Mu02 | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
LAA235Mu71 | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. |
LAA235Mu81 | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC; IF. |
SEA235Mu | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
MEA235Mu | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMA235Mu | 補(bǔ)體1抑制因子(C1INH)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
Brain Res Bull | Association of increase in Serping1 level with dopaminergic cell reduction in an MPTP-induced Parkinson's disease mouse model [Pubmed: 32485229] |
留言咨詢