神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法)
ELISA Kit for Enolase, Neuron Specific (NSE)
ENO2; Enolase 2; Gamma Enolase; 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase; Neural enolase
- 編號SEA537Hu
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 實驗方法雙抗夾心
- 反應(yīng)時長3h
- 檢測范圍0.625-40ng/mL
- 靈敏度最小可檢測劑量小于等于0.274ng/mL.
- 樣本類型serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 48T96T 96T*5 96T*10 96T*100
- 價格 ¥ 2646 ¥ 3780 ¥ 17010 ¥ 32130 ¥ 264600
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
特異性
本試劑盒用于檢測神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE),經(jīng)檢測與其它相似物質(zhì)無明顯交叉反應(yīng)。
由于受到技術(shù)及樣本來源的限制,不可能完成對所有相關(guān)或相似物質(zhì)交叉反應(yīng)檢測,因此本試劑盒有可能與未經(jīng)檢測的其它物質(zhì)有交叉反應(yīng)。
回收率
分別于定值血清及血漿樣本中加入一定量的神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)(加標樣品),重復測定并計算其均值,回收率為測定值與理論值的比率。
樣本 | 回收率范圍(%) | 平均回收率(%) |
serum(n=5) | 81-91 | 88 |
EDTA plasma(n=5) | 78-98 | 90 |
heparin plasma(n=5) | 82-95 | 86 |
精密度
精密度用樣品測定值的變異系數(shù)CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批內(nèi)差:取同批次試劑盒對低、中、高值定值樣本進行定量檢測,每份樣本連續(xù)測定20 次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批間差:選取3個不同批次的試劑盒分別對低、中、高值定值樣本進行定量測定,每個樣本使用同一試劑盒重復測定8次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批內(nèi)差: CV<10%
批間差: CV<12%
線性
在定值血清及血漿樣本內(nèi)加入適量的神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE),并倍比稀釋成1:2,1:4,1:8,1:16的待測樣本,線性范圍即為稀釋后樣本中神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)含量的測定值與理論值的比率。
樣本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
serum(n=5) | 94-101% | 88-95% | 83-90% | 88-97% |
EDTA plasma(n=5) | 81-102% | 98-105% | 96-105% | 86-102% |
heparin plasma(n=5) | 92-101% | 88-102% | 89-96% | 89-99% |
穩(wěn)定性
經(jīng)測定,試劑盒在有效期內(nèi)按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。
為減小外部因素對試劑盒破壞前后檢測值的影響,實驗室的環(huán)境條件需盡量保持一致,尤其是實驗室內(nèi)溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實驗員來進行操作可減少人為誤差。
實驗流程
1. 實驗前標準品、試劑及樣本的準備;
2. 加樣(標準品及樣本)100µL,37°C孵育1小時;
3. 吸棄,加檢測溶液A100µL,37°C孵育1小時;
4. 洗板3次;
5. 加檢測溶液B100µL,37°C孵育30分鐘;
6. 洗板5次;
7. 加TMB底物90µL,37°C孵育10-20分鐘;
8. 加終止液50µL,立即450nm讀數(shù)。
實驗原理
將神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)抗體包被于96孔微孔板中,制成固相載體,向微孔中分別加入標準品或標本,其中的神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)與連接于固相載體上的抗體結(jié)合,然后加入生物素化的神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)抗體,將未結(jié)合的生物素化抗體洗凈后,加入HRP標記的親和素,再次徹底洗滌后加入TMB底物顯色。TMB在過氧化物酶的催化下轉(zhuǎn)化成藍色,并在酸的作用下轉(zhuǎn)化成最終的黃色。顏色的深淺和樣品中的神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)呈正相關(guān)。用酶標儀在450nm波長下測定吸光度(O.D.值),計算樣品濃度。
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPA537Hu02 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA537Hu01 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA537Hu01 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)多克隆抗體 | WB; IHC |
PAA537Hu02 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
LAA537Hu71 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
LAA537Hu81 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
MAA537Hu27 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA537Hu29 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA537Hu25 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA537Hu21 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA537Hu22 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA537Hu23 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA537Hu26 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA537Hu28 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA537Hu24 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
SEA537Hu | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMA537Hu | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSA537Hu01 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
CGA537Hu01 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)cDNA | PCR、蛋白表達等 |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Journal of Neurotrauma | The Anti-Inflammatory and Neuroprotective Effects of Ghrelin in Subarachnoid Hemorrhage-Induced Oxidative Brain Damage in Rats [Liebert: 20091210] |
20 | Melatonin treatment protects against spinal cord injury induced functional and biochemical changes in rat urinary bladder [Wiley: source] |
Journal of Pharmacology and Toxicology | Ginkgo biloba Enhances the Anticonvulsant and Neuroprotective Effects of Sodium Valproate Against Kainic Acid-induced Seizures in Mice [Medwell: 2011679690] |
Addiction Biology | Comparative gene expression profiling analysis of lymphoblastoid cells reveals neuron‐specific enolase gene (ENO2) as a susceptibility gene of heroin dependence [PubMed: 21995595] |
Placenta | Advanced glycation end products as an upstream molecule triggers ROS-induced sFlt-1 production in extravillous trophoblasts: A novel bridge between oxidative stress and preeclampsia [Pubmed: 24144948] |
J Ethnopharmacol. | Therapeutic time window and underlying therapeutic mechanism of breviscapine injection against cerebral ischemia/reperfusion injury in rats. [Pubmed: 24291152] |
J Neurosurg. | Detection of β-amyloid oligomers as a predictor of neurological outcome after brain injury. [Pubmed: 23540266] |
Analytical Methods | A portable and quantitative enzyme immunoassay of neuron-specific enolase with a glucometer read out [Rsc: Source] |
Int J Neurosci. | The effect of therapeutic hypothermia after cardiopulmonary resuscitation on ICAM-1 and NSE levels in sudden cardiac arrest rabbits [Pubmed:25111247] |
Experimental & Molecular Medicine | Elevated levels of serum sICAM-1 in asphyxiated low birth weight newborns [Pubmed:25358349] |
Neuroscience Letters | Preconditioning effect of (S)-3,5-dihydroxyphenylglycine on ischemic injury in middle cerebral artery occluded Sprague-Dawley rats. [Pubmed:25562631] |
中華臨床醫(yī)師雜志 | 高遷移率族蛋白B1和神經(jīng)元烯醇化酶對心臟驟停大鼠復蘇后腦損傷評價的研究 [Journal: Fulltext] |
Am J Trop Med Hyg | Blood–Brain Barrier Function and Biomarkers of Central Nervous System Injury in Rickettsial versus Other Neurological Infections in Laos [PubMed: 26055741] |
Neurosci Lett | Preconditioning effect of (S)-3, 5-dihydroxyphenylglycine on ischemic injury in middle cerebral artery occluded Sprague–Dawley rats [PubMed: 25562631] |
Physiol Rep | S100B and NSE serum concentrations after simulated diving in rats [PubMed: 26462746] |
Int J Mol Sci | The effect of electroporation of a lyotroic liquid crystal Genistein-based formulation in the recovery of murine melanoma lesions [PubMed: 26184156] |
PLoS One | Isoflurane Post-Treatment Improves Outcome after an Embolic Stroke in Rabbits [PubMed: 26645542] |
Фармакология, клиническая фармакология | Волгоградский государственный медицинский университет [uploads:dsovet] |
Analytical Methods | Synthesis of sunflower-like gold nanostructures and their application in electrochemical immunoassays using the nanogold-triggered hydrogen evolution reaction [articlelanding:c5ay03174e] |
中國臨床藥理學與治療學 | 右美托咪定對腦膜瘤切除術(shù)患者血清S100β 蛋白及神經(jīng)元特異性烯醇化酶的影響 [article:9794] |
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine | Perfusion of gastrodin in abdominal aorta for alleviating spinal cord ischemia reperfusion injury [science:S1995764516300955] |
Izvorni znanstveni ?lanak | SERUMSKA RAZINA ZA NEURON SPECIFI?NE ENOLAZE KAO BILJEG ISHEMIJSKO-REPERFUZIJSKOG O?TE?ENJA U BOLESNIKA PODVRGNUTIH KAROTIDNOJ ENDARTEREKTOMIJI [262238] |
Neurourol?Urodyn | Functional and structural changes of the urinary bladder following spinal cord injury; treatment with alpha lipoic acid [pubmed:27490041] |
Biomedicine & Pharmacotherapy | Rosuvastatin improves myocardial and neurological outcomes after asphyxial cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation in rats [pubmed:28076830] |
cellular?physiology and biochemistry | Hydrogen-Rich Saline Attenuates Brain Injury Induced by Cardiopulmonary Bypass and Inhibits Microvascular Endothelial Cell Apoptosis Via the PI3K/Akt/GSK3β … [pubmed:29040978] |
Brain?Research | Intra-arterial human urinary kallidinogenase alleviates brain injury in rats with permanent middle cerebral artery occlusion through PI3K/AKT/FoxO1 signaling pathway [Pubmed:29510144] |
Biomed?Research International | Epigallocatechin-3-Gallate Reduces Neuronal Apoptosis in Rats after Middle Cerebral Artery Occlusion Injury via PI3K/AKT/eNOS Signaling Pathway [Pubmed:29770336] |
Journal of the Neurological?Sciences | S100B, NSE and MMP-9 fail to predict neurologic outcome while elevated S100B associates with milder initial clinical presentation after aneurysmal subarachnoid?… [Pubmed:29801873] |
Iranian Journal of Veterinary Research | Nitrosative stress indices in dogs with neurological form of canine distemper [Doi: 10.22099/IJVR.2018.4943] |
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | Naomaitai Ameliorated Brain Damage in Rats with Vascular Dementia by PI3K/PDK1/AKT Signaling Pathway [] |
The?Eurasian?Journal?of?Medicine | Effects of Conivaptan versus Mannitol on Post-Ischemic Brain Injury and Edema [] |
Medicina | The Administration of the New Pyrimidine Derivative—4-{2-[2-(3, 4-Dimethoxyphenyl)-Vinyl]-6-Ethyl-4-Oxo-5-Phenyl-4H-Pyrimidine-1-Il} Benzsulfamide Restores the?… [] |
ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS | Neuroprotective effect of poly (lactic-co-glycolic acid) nanoparticle-bound brain-derived neurotrophic factor in a permanent middle cerebral artery occlusion?… [Pubmed: 32214270] |
Stem Cells International | Exosomes of Antler Mesenchymal Stem Cells Improve Postoperative Cognitive Dysfunction in Cardiopulmonary Bypass Rats through Inhibiting the TLR2?… [Pubmed: 32300366] |
European Review for Medical and Pharmacological Sciences | Neuroprotective effect of CTRP3 overexpression against sevoflurane anesthesia-induced cognitive dysfunction in aged rats through activating AMPK/SIRT1 and … [Pubmed: 32432773] |
Neurobiology of Learning and Memory | Effects of Circadian Rhythm Disorder on the Hippocampus of SHR and WKY Rats [] |
The role of light desynchronosis in the development of stress-induced aging [] | |
ИЗУЧЕНИЕ ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП В УСЛОВИЯХ?… [] | |
Chinese Journal of Analytical Chemistry | Investigation of Library Input on Aptamers Selection Efficiency Using Capillary Electrophoresis [] |
Ther Adv Chronic Dis | The effect of doxycycline on neuron-specific enolase in patients with traumatic brain injury: a randomized controlled trial [34262678] |
J Surg Res | Perillaldehyde Alleviates Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury Via Activating the Nrf2 Pathway [34399353] |
Cephalalgia | Evaluation of serum neuron specific enolase levels among patients with primary and secondary burning mouth syndrome [34644195] |