微管關聯(lián)蛋白τ(MAPT)重組蛋白
Recombinant Tau Protein (MAPT)
DDPAC; FTDP-17; MAPTL; MSTD; MTBT1; MTBT2; PPND; Neurofibrillary tangle protein; Microtubule Associated Protein Tau; Paired helical filament-tau; G Protein Beta1/Gamma2 Subunit-Interacting Factor 1
- 編號RPB983Mu01
- 物種Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源原核表達
- 宿主E.coli
- 內毒素水平<1.0EU/µg(LAL法測定)
- 亞細胞定位細胞膜, 細胞質
- 預測分子量36.0kDa
- 實際分子量44kDa(差異分析請參閱說明書)
- 片段與標簽Ala92~Val400 with N-terminal His Tag
- 緩沖液成份20mM Tris, 150mM NaCl緩沖液(pH8.0, 含有1mM EDTA, 1mM DTT, 0.01% SKL, 5% Trehalose和Proclin300)
- 性狀凍干粉
- 純度> 95%
- 等電點10.1
-
應用
Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請參見活性蛋白。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 10μg50μg 200μg 1mg 5mg
- 價格 ¥ 1104 ¥ 2760 ¥ 5520 ¥ 16560 ¥ 41400
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯(lián)系!
序列
用法
Reconstitute in 20mM Tris, 150mM NaCl (pH8.0) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPB983Mu02 | 微管關聯(lián)蛋白τ(MAPT)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPB983Mu01 | 微管關聯(lián)蛋白τ(MAPT)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB983Mu01 | 微管關聯(lián)蛋白τ(MAPT)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAB983Mu02 | 微管關聯(lián)蛋白τ(MAPT)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MEB983Mu | 微管關聯(lián)蛋白τ(MAPT)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SEB983Mu | 微管關聯(lián)蛋白τ(MAPT)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
HEB983Mu | 微管關聯(lián)蛋白τ(MAPT)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,高敏型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMB983Mu | 微管關聯(lián)蛋白τ(MAPT)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSB983Mu01 | 微管關聯(lián)蛋白τ(MAPT)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Eur Rev Med Pharmacol Sci. | Effect of etanercept and lithium chloride on preventing secondary tissue damage in rats with experimental diffuse severe brain injury [Pubmed:24452937] |
Pediatria i Medycyna Rodzinna | Wp?yw omdlenia u m?odocianych na st??enie bia?ka tau w surowicy krwi [b09f7df8-1e7d-4665-a2a5-bf54dae0cfe9] |
Acta Angiologica | Serum microtubule associated protein tau and myelin basic protein as the potential markers of brain ischaemia-reperfusion injury in patients undergoing carotid endarterectomy [AA.2016.0008] |
Journal of physiology and pharmacology | THE PRESENCE OF TAU PROTEIN IN BLOOD AS A POTENTIAL PROGNOSTIC FACTOR IN STROKE PATIENTS [pubmed:28011949] |
Acta Angiol | Serum microtubule associated protein tau and myelin basic protein as the potential markers of brain ischaemia-reperfusion injury in patients undergoing carotid endarterectomy [AA.2016.0008] |
Frontiers in?Aging?Neuroscience | Differential hyperphosphorylation of tau-S199,-T231 and-S396 in organotypic brain slices of Alzheimer mice. A model to study early tau hyperphosphorylation using?… [Pubmed:29725295] |
Scientific Reports | The potential role of serum tau protein (MAPT), neuronal cell adhesion molecule (NrCAM) and neprilysin (NEP) in neurodegenerative disorders development in?… [] |
留言咨詢