結(jié)合珠蛋白(Hpt)多克隆抗體
Polyclonal Antibody to Haptoglobin (Hpt)
HP; Hp2-Alpha; Alpha-2-Macroglobulin; Zonulin
- 編號PAA817Ov01
- 物種Ovis aries; Ovine (Sheep,綿羊) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源多抗制備
- 宿主兔
- 效價-
- Ig類型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物無標(biāo)記物
- 免疫原 -
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 濃度500μg/mL
- 且適物種-
- 應(yīng)用WB; IHC; ICC; IP.
如果抗體需用于流式細(xì)胞術(shù),請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
- 價格 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
特異性
該抗體是針對Hpt的兔多克隆抗體。在免疫組織化學(xué)染色和免疫印跡實驗中能識別Hpt。
用法
Western blotting: 0.1-2μg/mL;
Immunohistochemistry: 5-20μg/mL;
Immunocytochemistry: 5-20μg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復(fù)凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Ovis aries; Ovine (Sheep,綿羊) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
PAA817Ov01 | 結(jié)合珠蛋白(Hpt)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
Journal of Vascular Surgery | Circulation levels of acute phase proteins in patients with Takayasu arteritis [PubMed: 20100644] |
Genetics | Quantitative trait loci mapping of the mouse plasma proteome (pQTL). [NCBI: PMC3567747] |
ostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. | Docosahexaenoic and eicosapentaenoic acid supplementation does not exacerbate oxidative stress or intravascular haemolysis in homozygous sickle cell patients. [Pubmed: 24095588] |
PLoS One | Gut Microbial Dysbiosis May Predict Diarrhea and Fatigue in Patients Undergoing Pelvic Cancer Radiotherapy: A Pilot Study [PubMed: 25955845] |
Journal of Chromatography A | Application of a new procedure for liquid chromatography/mass spectrometry profiling of plasma amino acid-related metabolites and untargeted shotgun proteomics to identify mechanisms and biomarkers of calcific aortic stenosis [S0021967317311858] |
Annals of Neurology? | High complement levels in astrocyte‐derived exosomes of Alzheimer disease [Pubmed:29406582] |
European Journal of Medicinal Plants | Effects of Hippophae rhamnoides L. Leaf and Marc Extract with Reduced Tannin Concentration on the Health and Growth Parameters of Newborn Calves [] |
Journal?of?Animal?Science | Using ruminally protected and nonprotected active dried yeast as alternatives to antibiotics in finishing beef steers: growth performance, carcass traits, blood?… [Pubmed: 30184125] |
Journal of Clinical Medicine | Urinary Proteomics for the Early Diagnosis of Diabetic Nephropathy in Taiwanese Patients [Pubmed: 30486327] |
International Journal of Biological Sciences | Generation of Pigs Resistant to Highly Pathogenic-Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus through Gene Editing of CD163 [] |
Food and Chemical Toxicology | Prolyl endopeptidase-degraded low immunoreactive wheat flour attenuates immune responses in Caco-2 intestinal cells and gluten-sensitized BALB/c mice [Pubmed: 31082461] |
Journal of Animal Science | Ruminally protected and unprotected Saccharomyces cerevisiae fermentation products as alternatives to antibiotics in finishing beef steers [Pubmed: 31410465] |
International Journal of Biological Sciences | Deletion of CD163 Exon 7 Confers Resistance to Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Viruses on Pigs [] |
Pediatric Obesity | Intestinal permeability and small intestine bacterial overgrowth in excess weight adolescents [Pubmed: 33089672] |
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | Processing Index of Barley Grain and Dietary Undigested Neutral Detergent Fiber Concentration Affected Chewing Behavior, Ruminal pH and Total Tract Nutrient??- [33474564] |
large animal review | Influence of niacin application on inflammatory parameters, non-esterified fatty acids and functional status of liver in cows during early lactation [] |
PLoS One | Could serum zonulin be an intestinal permeability marker in diabetes kidney disease? [34170951] |
Probiotics Antimicrob Proteins | The Effect of Feed Supplementation with EM Bokashi? Multimicrobial Probiotic Preparation on Selected Parameters of Sow Colostrum and Milk as Indicators?… [34596883] |
留言咨詢